Bilar och kylsystem är specifika när det gäller vilken typ av glykol de kräver. Det är viktigt att använda den glykolen som rekommenderas av tillverkaren för din specifika bilmodell för att säkerställa korrekt funktion och kompatibilitet med ditt kylsystem. I tabellerna nedan finner ser du enkelt vilken kylarvätska som är kompatibel just din bil, mc, moped och maskin.
Glykolväljare för det utgående/äldre sortimentet finner ni här.
Varumärke | Specification / Model | Glykol G12Evo | Glykol Grön LL | Glykol Röd 774F | Glykol Gul LL | Glykol BS6580 Blå |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Från 1976- 2005 | √ | √ | |||
Alfa Romeo | Från 2006 | √ | √ | √ | ||
Aston Martin | √ | √ | √ | √ | ||
Audi | TL 774-C (G11) Till 1996 | √ | √ | √ | ||
Audi | TL 774-D (G12) 1996-2000 | √ | √ | √ | ||
Audi | TL 774-F (G12+) 2000-2005 | √ | √ | √ | ||
Audi | TL 774-G (G12++) Från 2005 | √ | ||||
Audi | TL 774-J (G13) Från 2008 | √ | ||||
Audi | TL 774-L (G12evo) Från 2017- | √ | ||||
Bentley | Från 1980 – 2005 | √ | √ | |||
Bentley | TL 774-D (G12) 1996-2000 | √ | √ | √ | ||
Bentley | TL 774-F (G12+) 2000- 2005 | √ | √ | √ | ||
Bentley | TL 774-G (G12++) Från 2005 | √ | ||||
Bentley | TL 774-J (G13) Från 2008 | √ | ||||
Bentley | TL 774-L (G12evo) Från 2017- | √ | ||||
BMW | BMW LC-87 | √ | √ | |||
BMW | BMW LC-97 | √ | ||||
BMW | BMW LC-18 | √ | ||||
Bugatti | Alla modeller | √ | √ | |||
Bugatti | TL-774 L (G12evo) | √ | ||||
BYD Company | √ | √ | √ | √ | ||
Chevrolet | T.o.m 2000 | √ | √ | √ | √ | √ |
Chevrolet | Från 2001 | √ | √ | √ | √ | |
Chrysler | Alla modeller | √ | √ | |||
Citroen | T.o.m 1992 | √ | √ | √ | √ | √ |
Citroen | Från 1993 | √ | √ | √ | √ | |
Dacia | T.o.m. 2004 | √ | √ | √ | √ | √ |
Dacia | Från 2005 | √ | √ | √ | √ | |
Daewoo | Alla modeller | √ | √ | √ | √ | |
DAF | MAT 74002 | √ | √ | √ | √ | |
Daihatsu | Från 1979 | √ | √ | √ | √ | |
Dodge | √ | √ | √ | √ | ||
Ferrari | √ | √ | √ | √ | ||
Fiat | Från 1982 – 2004 | √ | √ | √ | ||
Fiat | Från 2005 | √ | √ | √ | √ | |
Ford | T.o.m.1997 | √ | √ | √ | ||
Ford | Från 1998 | √ | √ | √ | √ | |
Ford | ESD-M97B49-A/WSS-M97B57-A1 | √ | √ | |||
Ford | WSS-M97B44-D | √ | √ | √ | √ | |
General Motors | GMW 3420/B 040 1065 | √ | √ | √ | √ | |
GMC | Alla modeller | √ | √ | √ | √ | |
Honda | Från 1983 | √ | √ | √ | √ | |
Hyundai | Från 1982 | √ | √ | √ | √ | |
Isuzu | √ | √ | √ | √ | ||
IVECO | T.o.m 2013 | √ | √ | √ | ||
IVECO | Från 01/2014 | √ | √ | √ | √ | |
IVECO | 18-1830 | √ | √ | √ | ||
Jaguar | Från 1986 – 1999 | √ | √ | √ | ||
Jaguar | Från 1999 | √ | √ | √ | √ | |
Jaguar | CMR 8229/STJLR 651.5003/e-vehicles | √ | √ | √ | √ | |
Jeep | √ | √ | √ | √ | ||
KIA | Från 1991 | √ | √ | √ | √ | |
Lada | Alla modeller | √ | √ | |||
Lamborgini | TL 774-D (G12) 1996-2000 | √ | √ | √ | √ | |
Lamborgini | TL 774-F (G12+) 2000- 2005 | √ | √ | √ | √ | |
Lamborgini | TL 774-G (G12++) Från 2005 | √ | √ | |||
Lamborgini | TL 774-J (G13) Från 2008 | √ | √ | |||
Lamborgini | TL 774-L (G12evo) Från 2017- | √ | √ | |||
Lancia | Från 1976 – 2005 | √ | √ | √ | ||
Lancia | Från 2005 | √ | √ | √ | √ | |
Land Rover | T.o.m 1997 | √ | √ | √ | ||
Land Rover | Från 1998 /e-vehicles/STJLR 651.5003 | √ | √ | √ | √ | |
Lexus | Från 1994 | √ | √ | √ | √ | |
Lothus | Från 1980 – 1999 | √ | √ | √ | ||
Lothus | Från 2000 | √ | √ | √ | √ | |
Mazda | Från 1977 | √ | √ | √ | √ | |
MERCEDES-BENZ Cars | MB 325.0/326.0 (Fb) | √ | √ | |||
MERCEDES-BENZ Cars | MB 325.6/326.6 (Fb) | √ | √ | √ | √ | |
Mini | BMW LC-87 | √ | √ | |||
Mitsubishi | Alla modeller | √ | √ | |||
Nissan | Från 1982 | √ | √ | √ | √ | |
Opel | B 040 0240/GME L1301 | √ | √ | |||
Opel | Från 1975 – 2000 | √ | √ | √ | ||
Opel | Från 2001 | √ | √ | √ | √ | |
Peugeot | Från 1993 | √ | √ | √ | √ | |
Porsche | TL 774-C (G11) Till 1996 | √ | √ | √ | ||
Porsche | TL 774-D (G12) 1996-2000 | √ | √ | √ | ||
Porsche | TL 774-F (G12+) 2000- 2005 | √ | √ | √ | ||
Porsche | TL 774-G (G12++) Från 2005 | √ | ||||
Porsche | TL 774-J (G13) Från 2008 | √ | ||||
Porsche | TL 774-L (G12evo) Från 2017- | √ | ||||
Renault | Från 1995 | √ | √ | √ | √ | |
Rolls-Royce | BMW LC-87 | √ | √ | |||
Rolls-Royce | Från 1998/MTU-MTL 5048 | √ | √ | |||
Rover | Från 1982 | √ | √ | √ | √ | |
Saab | 6 901 599 | √ | ||||
Saab | Från 1975 – 2000 | √ | √ | √ | ||
Saab | Från 2001 | √ | √ | √ | √ | |
Seat | TL 774-C (G11) Till 1996 | √ | √ | √ | ||
Seat | TL 774-D (G12) 1996-2000 | √ | √ | √ | ||
Seat | TL 774-F (G12+) 2000- 2005 | √ | √ | √ | ||
Seat | TL 774-G (G12++) Från 2005 | √ | ||||
Seat | TL 774-J (G13) Från 2008 | √ | ||||
Seat | TL 774-L (G12evo) Från 2017- | √ | ||||
Skoda | TL 774-C (G11) Till 1996 | √ | √ | |||
Skoda | TL 774-D (G12) 1996-2000 | √ | √ | √ | ||
Skoda | TL 774-F (G12+) 2000- 2005 | √ | √ | √ | ||
Skoda | TL 774-G (G12++) Från 2005 | √ | ||||
Skoda | TL 774-J (G13) Från 2008 | √ | ||||
Skoda | TL 774-L (G12evo) Från 2017- | √ | ||||
Smart | MB 325.0 | √ | √ | |||
Smart | T.o.m. 10/2014 | √ | √ | |||
Smart | Från 11/2014 | √ | √ | √ | √ | |
Subaru | Från 1977 | √ | √ | √ | √ | |
Suzuki | Från 1981 | √ | √ | √ | √ | |
Tesla | Alla modeller | √ | √ | |||
Toyota Motor Corporation (TMC) | Diesel till 2014/Bensin till 1977 | √ | √ | √ | ||
Toyota Motor Corporation (TMC) | Alla diesel Från 2015 | √ | √ | |||
Toyota Motor Corporation (TMC) | Alla bensin 1978 | √ | √ | √ | √ | |
Triumph | √ | √ | √ | √ | ||
Vauxhall | GME L1301 | √ | √ | |||
Vauxhall | GMW 3420 | √ | √ | √ | √ | |
Volkswagen (VW) | TL 774-C (G11) Till 1996 | √ | √ | √ | ||
Volkswagen (VW) | TL 774-D (G12) 1996-2000 | √ | √ | √ | ||
Volkswagen (VW) | TL 774-F (G12+) 2000- 2005 | √ | √ | √ | ||
Volkswagen (VW) | TL 774-G (G12++) Från 2005 | √ | ||||
Volkswagen (VW) | TL 774-J (G13) Från 2008 | √ | ||||
Volkswagen (VW) | TL 774-L (G12evo) Från 2017- | √ | ||||
Volvo Cars | TR-31854114-002 | √ | ||||
Volvo Cars | Alla modeller till 2006 | √ | √ | |||
Volvo Cars | Alla modeller från 2007 | √ | ||||
AFNOR NF R15-601 | √ | √ | √ | √ | √ | |
ASTM Standards | ASTM D3306 | √ | √ | √ | √ | √ |
ASTM Standards | ASTM D1384 | √ | √ | √ | √ | √ |
ASTM Standards | ASTM D4340 | √ | √ | √ | √ | √ |
ASTM Standards | ASTM D4985 | √ | √ | |||
ASTM Standards | ASTM D6210 | √ | √ | |||
Australien Standard | AS 2108-2004 | √ | √ | |||
China Standard | GB 29743-2013 | √ | √ | |||
CUNA Standards | NC 956-16 | √ | √ | √ | √ | |
French Standards | NF R 15-601 | √ | √ | √ | √ | √ |
FVV Standards | FVV R 530:2005 | √ | √ | |||
Japanese Standards | JIS K2234:all versions | √ | √ | |||
Korean Standards | KS M 2142 | √ | √ | √ | √ | |
MIL Standards Belgium | BT-PS-606 A | √ | √ | √ | √ | |
MIL Standards France | DCSEA 615/C | √ | √ | √ | √ | |
MIL Standards Germany | TL 6850-0038 | √ | √ | |||
MIL Standards Italy | E/L-1415b | √ | √ | √ | √ | |
MIL Standards Norway | FS 6850-0951 | √ | √ | |||
MIL Standards Sweden | FSD 8704 | √ | √ | √ | √ | |
NATO Standards | NATO S-759 | √ | √ | √ | √ | |
ÖNORM | V 5123 | √ | √ | √ | √ | |
Polish Standard | PN-C40007:2000 | √ | √ | |||
SAE Standards | SAE J1034 | √ | √ | √ | √ | √ |
SAE Standards | SAE J814 | √ | √ | |||
SAE Standards | SAE J1941 | √ | √ | |||
SANS | 1251:2005 | √ | √ | √ | √ | |
Swiss Fed. Lab | Empa 170’803 | √ | √ | |||
UNE Standards | UNE 26-361-88/1 | √ | √ | √ | √ |
Varumärke | Specification / Model | Glykol G12Evo | Glykol Grön LL | Glykol Röd 774F | Glykol Gul LL | Glykol BS6580 Blå |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | √ | √ | √ | √ | ||
Ducati | √ | √ | ||||
Gilera | √ | √ | √ | √ | ||
Honda Motorbike | √ | √ | √ | √ | ||
Kawasaki | √ | √ | √ | √ | ||
KTM | √ | √ | √ | √ | ||
Kymco | √ | √ | √ | √ | ||
Peugeot Motorbike | √ | √ | √ | √ | ||
Piaggio | √ | √ | √ | √ | ||
Suzuki Motorbike | √ | √ | √ | √ | ||
SYM | √ | √ | √ | √ | ||
TGB | √ | √ | √ | √ | ||
Yamaha | √ | √ | √ | √ |
Varumärke | Specification / Model | Glykol G12Evo | Glykol Grön LL | Glykol Röd 774F | Glykol Gul LL | Glykol BS6580 Blå |
---|---|---|---|---|---|---|
Case New Holland | MAT3624 | √ | √ | √ | √ | |
Caterpillar | GCM34 | √ | √ | √ | √ | |
Claas | √ | √ | √ | √ | ||
CNH Industrial | Iveco standard 18-1830 | √ | √ | √ | ||
Cummins | 85T8-2 | √ | √ | |||
Cummins | CES 14603, CES 14439 | √ | √ | √ | √ | |
Deutz-Fahr | √ | √ | ||||
Faun | √ | √ | ||||
Fendt | Alla modeller | √ | √ | |||
Hino | Alla modeller | √ | √ | √ | √ | |
Hitachi | √ | √ | √ | √ | ||
Huerlimann | T.o.m.03/2017 | √ | √ | √ | ||
Huerlimann | Från 04/2017 | √ | √ | √ | √ | |
Irisbus | √ | √ | √ | √ | ||
Irizar | Alla modeller | √ | √ | |||
Jenbacher | TA-Nr. 1000-0200 | √ | √ | √ | √ | |
JI Case | JIC-501 | √ | √ | |||
John Deere | Alla modeller | √ | √ | |||
Kobelco | √ | √ | √ | √ | ||
Komatsu | √ | √ | √ | √ | ||
Lamborghini-Tractors | √ | √ | ||||
Liebherr | √ | √ | ||||
MAN Trucks Bus | MAN 324 NF/ Si-OAT/evo | √ | √ | |||
MAN Trucks and Bus | MAN 324 SNF | √ | √ | √ | √ | |
MERCEDES-BENZ Truck & Bus | MB 325.0/326.0 (Fb) | √ | √ | |||
MERCEDES-BENZ Truck & Bus | MB 325.3/326.3 (Fb) | √ | √ | √ | √ | |
MERCEDES-BENZ Truck & Bus | MB 325.5/326.6 (Fb) | √ | √ | |||
Mitsubishi Heavy Industry (MHI) | Alla modeller | √ | √ | |||
Renault Truck | Alla modeller | √ | √ | √ | √ | |
Scania | √ | √ | ||||
SETRA | MB 325.0 | √ | √ | |||
SETRA | MB 325.3/326.3(Fb) | √ | √ | √ | √ | |
SETRA | MB 325.5/326.5(Fb) | √ | √ | |||
Tadano | √ | √ | ||||
UD Nissan Diesel | Alla modeller | √ | √ | √ | √ | |
Van Hool | √ | √ | √ | √ | ||
Volvo Trucks | Alla modeller | √ | √ | |||
Yanmar | √ | √ | √ | √ | ||
AFNOR NF R15-601 | √ | √ | √ | √ | √ | |
ASTM Standards | ASTM D3306 | √ | √ | √ | √ | √ |
ASTM Standards | ASTM D1384 | √ | √ | √ | √ | √ |
ASTM Standards | ASTM D4340 | √ | √ | √ | √ | √ |
ASTM Standards | ASTM D4985 | √ | √ | |||
ASTM Standards | ASTM D6210 | √ | √ | |||
British Standards | BS 6580:2010 | √ | √ | √ | √ | √ |
Varumärke | Specification / Model | Glykol G12Evo | Glykol Grön LL | Glykol Röd 774F | Glykol Gul LL | Glykol BS6580 Blå |
---|---|---|---|---|---|---|
2G | Alla motorer | √ | √ | |||
ATLAS | √ | √ | ||||
Deutz | DQC CA-14/ CC-14 | √ | √ | √ | ||
Deutz | DQC CB-14 | √ | √ | √ | √ | |
Eicher Engines | Alla motorer | √ | √ | |||
Fuso | Alla modeller | √ | √ | √ | √ | |
Innio / Jennbacher | TA 1000-0200 | √ | √ | √ | √ | |
Mahle | √ | √ | ||||
MAN Energy Solutions | MAN 175D | √ | √ | |||
MTU | MTL 5048 | √ | √ | |||
MWM | Alla motorer | √ | √ | |||
Perkins | √ | √ | ||||
Same | √ | √ | ||||
Steyer Motors | √ | √ |
I tabellen på denna sida hittar ni ett förslag på den Starta-produkt vars specifikation motsvarar eller kan ersätta specifikationen på den produkt som är rekommenderat för den motor ni hittar i listan. Ni bör alltid jämföra de vår rekommendation mot den av tillverkaren angivna specifikationen.